Gruppe 1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Akdogan / Christoph Demmer | – | 6:3; 2:6; 6:10 | 6:0, 6:0 | 5:7, 4:6 | 1 |
2 | Nils Hellwig / Nils Kersken | 3:6, 6:2, 10:6 | – | 4:6; 6:7 | 1 | |
3 | Uwe Koppelmann / Christoph Buchkremer | 0:6, 0:6 | – | 0:6, 1:6 | ||
4 | Finn Lühr / Ole Hellenbroich | 7:5, 6:4 | 6:4, 7:6 | 6:0, 6:1 | – | 3 |
Gruppe 2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Dülfer / Torsten Kreth | – | 6:1, 4:6, 10:7 | 6:0, 6:2 | 2 | |
2 | Andreas Lüddeke / Alfred Stöckmann | 1:6, 6:4, 7:10 | – | 1:6 4:6 | 6:1, 6:2 | 1 |
3 | Luke Smith / Luke Schulz | 6:1 6:4 | – | 1 | ||
4 | Bogdan Popovici / Andreas Hoff | 0:6, 2:6 | 1:6, 2:6 | – |
Gruppe 3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lian Lemke / Tim Hellwig | – | +1 | 3:6, 3:6 | 3:6, 6:2, 4:10 | +1* | 2 |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | Till Baumeister / David Ginzburg | 6:3, 6:3 | +1 | – | 6:1, 6:3 | +1* | 4 |
4 | Luca Schulz / Ben Schulz | 6:3, 2:6, 10:4 | +1 | 1:6, 3:6 | – | +1* | 3 |
5 | – | – | – | – | – | – |
Gruppe 4
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Thelen / Christoph Frauenrath | – | 6:3 6:2 | 6:1 6:1 | +1 | 3 | |
2 | Andy Bau / Manuel Streuter | – | 6:4 4:6 7:10 | 7:5 6:3 | +1 | 2 | |
3 | André Leonards / Stephan Parthier | 3:6 2:6 | 4.6 6:4 10:7 | – | 2:6 4:6 | +1 | 2 |
4 | Lutz Falkenhagen / Matthias Schröther | 1:6 1:6 | 5:7 3:6 | 6:2 6:4 | – | +1 | 2 |
5 | – | – | – | – | – | – |
*zurückgezogen