Die zwei Paare jeder Gruppe mit den meisten Siegen kommen weiter.
Gruppe 1
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | _ 5 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Besprosvany / Olga Besprosvany | – | |||||
2 | Christiane Buchkremer / Christoph Buchkremer | – | |||||
3 | David Ginzburg / Luisa Handrich | – | |||||
4 | Steffen Meißner / Nina Meißner | – | |||||
5 | Nadine Schröther / Matthias Schröther | – |
Gruppe 2
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Griesinger / Ingo Bornemann | – | ||||
2 | Tim Hellwig / Anna Handrich | – | ||||
3 | Jana Matzkus / Malte Matzkus | – | ||||
4 | Julia Melcher / Ole Hellenbroich | – |
Gruppe 3
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Hellwig / Nils Hellweg | – | ||||
2 | Kerstin Jostes / Christian Jostes | – | ||||
3 | Hannah Kleinberg / Luke Schulz | – | ||||
4 | Manuel Streuter / Ulrike Streuter | – |
Gruppe 4
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuipers / Martina Deckers | – | ||||
2 | Axel Langemeyer / Nadine Langemeyer | – | ||||
3 | Petra Laumann / Gereon Laumann | – | ||||
4 | Luca Schulz / Anja Schulz | – |
Gruppe 5
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hoff / Frederike Hoff | – | ||||
2 | Sandra Rostock / Christian Rostock | – | ||||
3 | Charles Smith / Isabel Smith | – | ||||
4 | Miriam Wiesener / Michael Wiesener | – |
Gruppe 6
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Dülfer / Sana Dülfer | – | ||||
2 | Uwe Koppelmann / Christiane Koppelmann | – | ||||
3 | Sabrina Leers / Oliver Thelen | – | ||||
4 | Martin Spetsmann-Kunkel / Carina Kunkel | – |
Gruppe 7
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hoff / Irina Savitis | – | ||||
2 | Sandra Lemke / Chris Lemke | – | ||||
3 | Anna Melcher / Iven Wolff | – | ||||
4 | Gunther Wick / Christina Wolff | – |
Gruppe 8
Team | _ 1 _ | _ 2 _ | _ 3 _ | _ 4 _ | _ 5 _ | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Frauenrath / Christoph Frauenrath | – | |||||
2 | Antje Kronen / Frank Moitzfeld | – | |||||
3 | Laura Rogon / Harald Rogon | – | |||||
4 | Ben Schulz / Paula Kronen | – | |||||
5 | Sabine Verheyen / Jan Verheyen | – |