In den 4er Gruppen kommen die zwei Paare mit den meisten Siegen weiter,
in der 5er Gruppe die drei Paare mit den meisten Siegen.
Gruppe 1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Bornemann / Ingo Bornemann | – | ||||
2 | Sebastian Mangelmann / Mats Pottbecker | – | ||||
3 | Thomas Schmidt / Martin Laermann | – | ||||
4 | Luke Smith / Luke Schulz | – |
Gruppe 2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Frauenrath / Oliver Thelen | – | ||||
2 | Uwe Koppelmann / Christoph Buchkremer | – | ||||
3 | Christian Pottbecker / Kolja Koblinski | – | ||||
4 | Leonard Zinkann / Justus Langemeyer | – |
Gruppe 3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Akdogan / Christoph Demmer | – | ||||
2 | Carsten Dülfer / Torsten Kreth | – | ||||
3 | Tim Hellwig / Lian Lemke | – | ||||
4 | Axel Kirchhausen / Kai Staak | – |
Gruppe 4
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Baumeister / Bernd Strauß | – | |||||
2 | Stephan Parthier / André Leonhards | – | |||||
3 | Bogdan Popovici / Andreas Hoff | – | |||||
4 | Charles Smith / Chris Lemke | – | |||||
5 | Manuel Streuter / Frank Geiger | – |
Gruppe 5
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siamak Esfahani / Arian Esfahani | – | ||||
2 | David Ginzburg / Till Baumeister | – | ||||
3 | Henri Rennebaum / Martin Kuipers | – | ||||
4 | Alfred Stöckmann / Andreas Lüddeke | – |
Gruppe 6
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Hellwig / Nils Kersken | – | ||||
2 | Jan Hellwig / Max Reibis | – | ||||
3 | Luca Schulz / Ben Schulz | – | ||||
4 | Iven Wolf / Konrad Ernenputsch | – |
Gruppe 7
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Besprosvany / Christoph Schimmelpfennig | – | ||||
2 | Lutz Falkenhagen / Matthias Schröther | – | ||||
3 | Ole Hellenbroich / Finn Lühr | – | ||||
4 | Harald Onnertz / Christian Rostock | – |