| Platz | Tag | Zeit | Spiel | Konkurrenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | 10:00 | Halbfinale | Mixed |
| 2 | Sa | 10:00 | Halbfinale | Mixed |
| 2 | Fr | 15:00 | Halbfinale | Damen (Julitz/Golde gg. Laumann/Wiesner) |
| 3 | Sa | 11:30 | Halbfinale | Damen |
| 1 | Sa | 11:30 | Halbfinale | Herren |
| 6 | Sa | 11:30 | Halbfinale | Herren |
| 1 | Sa | 15:00, abhängig von anderen Ergebnissen | Finale | Mixed |
| 5 | Sa | 15:00 | Finale | Damen |
| 6 | Sa | 15:00,abhängig von anderen Ergebnissen | Finale | Herren |
Mixed
[simple-tournament-brackets tournament_id=”2928″]
Damen
[simple-tournament-brackets tournament_id=”2935″]
Herren
[simple-tournament-brackets tournament_id=”2933″]
